Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Corte do laser da placa de metal | Área de corte: | 1300*900mm |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo refrigerando: | MOLHE REFRIGERAR |
Tipo da fonte de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Tipo do servo motor: | Japão Fuji, Japão Yaskawa, Panasomic, delta |
Tipo do sistema de controlo: | Cypcut | Poder do laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tensão: | 3 fase, 380v, 50Hz ou personalizado | Cortando materiais: | De aço inoxidável/aço carbono/cobre/bronze/Iron/MS |
Tipo da cabeça do laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | Máquina de corte do laser da fibra da elevada precisão mini,mini máquina de corte do laser da fibra de aço inoxidável,máquina do laser da fibra do metal 1000W |
Tipo
|
ZLTECH
|
Modelo |
ZL1390
|
Área de corte | 1300×900mm (personalizado) |
Poder do laser da fibra
|
1000w/1500w/2000w/3000
|
Tipo do gerador do laser da fibra |
Raycus/máximo/IPG
|
Comprimento de onda do laser | 1,070-1,080mm |
Relação | USB, RJ45 |
Velocidade móvel |
120m/min
|
Velocidade de Max Cutting | 50m/min |
Precisão da posição |
±0.03mm
|
Precisão da repetibilidade | ±0.01mm |
Exigência da fonte de alimentação | 3 fase 380v 50HZ/60HZ (personalizados) |
Aceleração máxima |
1.0G
|
Rolamento da carga da tabela | 800KG |
Software compatível | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
Tipo do motor e dos motoristas | Japão Fuji; Japão Yaskawa; Delta de Taiwan |
Formato gráfico do apoio | LXD/DXF/PLT/AI/Gerber/DWG |
Transmita o sistema | Tipo duplo da cremalheira & do pinhão |
Sistema de controlo e software |
CypCut
|
Cabeça de corte | Raytools/Au3tech/Ospri/Precitec |
Redutor | Japão Shimpo/França Motovario |
Sistema do guider do forro
|
Taiwan Hiwin/Taiwan PMI/Itália PEK |
Transmissão
|
Parafuso da bola da elevada precisão
|
Componentes elétricos | França Schneider |
Refrigerador de água | Tipo de S&A/Hanli |
Processando o material | O aço de aço inoxidável/carbono galvanizou ferro de aço/de alumínio/de cobre, etc. |
Peso de efetivação | 2000KG |
Método de embalagem |
LCL
|
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758