|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Corte do laser da placa de metal | Área de corte: | 3000mm/6000mm/9000mm/12000mm |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo refrigerando: | MOLHE REFRIGERAR |
Tipo da fonte de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Tipo do servo motor: | Japão Fuji, Japão Yaskawa, Panasomic, delta |
Tipo do sistema de controlo: | Cypcut | Poder do laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tensão: | 3 fase, 380v, 50Hz ou personalizado | Cortando materiais: | De aço inoxidável/aço carbono/cobre/bronze/Iron/MS |
Tipo da cabeça do laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX | Garantia: | 3 anos |
Destacar: | Cortador quadrado do tubo do laser da fibra,Cortador 1000W do tubo do laser da fibra,máquina de corte quadrada do laser do tubo de 6000mm |
Máquina de corte quadrada do laser do tubo do cortador do tubo do laser do Cnc da tubulação do ferro do tubo do metal do tubo do quadrado do cortador do tubo do laser da fibra
1 | Nome do produto | Máquina de corte do tubo do laser da fibra do CNC |
2 | Modelo do produto | ZL-170G6 |
3 | Cortando o tamanho | 3M/6M/9M O outro tamanho pode ser personalizado |
4 | Poder | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W |
5 | Diâmetro do mandril | 170mm/230mm/360mm |
6 | Max Moving Speed | 120m/min |
7 | Precisão da posição | 0.01mm/m |
8 | Precisão da repetibilidade | 0.01mm |
9 | Fonte de laser da fibra | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Tipo de Motor&Drivers | Japão Fuji; Japão Yaskawa; Delta de Taiwan |
11 | Cabeça de corte | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | Sistema de controlo | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | Ligação-movimento de Japão Shimpo/França MOTOVARIO/Alemanha |
14 | Software compatível | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | Formato gráfico do apoio | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | Relação | USB, RJ45 |
17 | Cremalheira de engrenagem | Taiwan YYC/Alemanha HERION |
18 | Componentes elétricos | Schneider fez em França |
19 | Refrigerador de água | Guangzhou TEYU/Wuhan Hanli/ |
20 | Opcional | Giratório; Trocando a tabela; Tampa protetora |
21 | Processando o material | De aço inoxidável/carbono Stee l galvanizou ferro de aço/de alumínio/de cobre, etc. |
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758