Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Corte do laser da placa de metal | Área de corte: | 6000*1500mm |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoiado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo refrigerando: | MOLHE REFRIGERAR |
Tipo da fonte de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Tipo do servo motor: | Japão Fuji, Japão Yaskawa, Panasomic, delta |
Tipo do sistema de controlo: | Cypcut | Poder do laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Tensão: | 3 fase, 380v, 50Hz ou personalizado | Cortando materiais: | De aço inoxidável/aço carbono/cobre/bronze/Iron/MS |
Tipo do laser: | Laser da fibra | Tipo da cabeça do laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX |
Garantia: | 3 anos | ||
Destacar: | máquina de corte da folha do metal do cnc do laser 8000w,máquina de corte da folha do metal do cnc do laser 6000w,máquina de corte do laser da chapa metálica do cnc 1000w |
1 | Nome do produto | Máquina de corte do laser da fibra do CNC |
2 | Modelo do produto | ZL-3015BD |
3 | Cortando o tamanho |
3000mm×1500mm Com a tabela de funcionamento da troca |
4 | Poder | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000w |
5 | Comprimento de onda do laser | 1,070-1,080nm |
6 | Max Moving Speed | 120m/min |
7 | Precisão da posição | 0.01mm/m |
8 | Precisão da repetibilidade | 0.01mm |
9 | Fonte de laser da fibra | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Tipo de Motor&Drivers | Japão Fuji; Japão Yaskawa; Delta de Taiwan; Poder do motor de Itália |
11 | Cabeça de corte | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | Sistema de controlo | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | Ligação-movimento de Japão Shimpo/França MOTOVARIO/Alemanha |
14 | Software compatível | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | Formato gráfico do apoio | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | Relação | USB, RJ45 |
17 | Cremalheira de engrenagem | Taiwan YYC/Alemanha HERION |
18 | Componentes elétricos | Schneider fez em França |
19 | Refrigerador de água | Guangzhou TEYU/Wuhan Hanli/ |
20 | Opcional | Giratório; Trocando a tabela; Tampa protetora |
21 | Processando o material | De aço inoxidável/carbono Stee l galvanizou ferro de aço/de alumínio/de cobre, etc. |
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758